33. ARD-Radmeisterschaft in Hamburg
Herzlichen Dank
für die gute Zusammenarbeit an die Kollegen vom NDR, HaJo Wullschläger, Christian Bruder und Jörg Doose !
Für Eure Teilnahme bedanken sich Karl, Werner und Günther,
es war wunderbar mit Euch :-).
Nicht zuletzt geht ein ganz großes Dankeschön an Clemens und Nathanael von der A.S.O. Germany GmbH.
MDR holt sich Pokal vom WDR zurück
Ein Bericht von Johannes Angermann MDR
Der MDR hat die ARD-Radmeisterschaft vom WDR zurückerobert. Das prestigeträchtigste Rennen des öffentlich-rechtlichen Radsportkalenders fand 2025 im Rahmen der Hamburger Cyclassics statt.
Insgesamt 12.000 Radfahrerinnen und Radfahrer - 40 davon aus den ARD-Anstalten, von Deutschlandradio, Deutscher Welle und Co. – davon insgesamt acht Frauen.
Es werden von Jahr zu Jahr zu Jahr mehr.
Die 110 Kilometer der Hamburg Cyclassics hatten die größte Hürde zu Beginn: Die frühe Startzeit. So früh, dass das Hotelbüffet noch nicht offen war.
Die Teams griffen zu harten Maßnahmen. „Günther hat mich für früh um 5 eingeladen. Zu Müsli, Nüssen und Obst.“, sagte Sebastian Harling. „Er hat irgendwo gelesen,
dass man zwei Stunden vorher essen soll.“ Die beiden haben dann auf dem Tandem die Tandem-Wertung der ARD-Radmeisterschaft gewonnen und fuhren in Hamburg auf Platz 2 der Tandem-Gesamtwertung.
Hölle des Nordens
Die Strecke in Hamburg ist relativ flach, mit einigen kleinen Wellen. Da geht es in schnellen 90-Grad-Kurven durch die Stadt. Über die Köhlbrandbrücke,
über Gleise und durch Baustellen, mit enger, kurviger Zieleinfahrt auf die Mönckebergstraße.
Hamburg hat den Ruf als Hölle des Nordens. Denn die Strecke ist gesäumt von Zuschauern, die mit Klapptischen und Kaffee-Service dasitzen.
Alle paar Meter duftet es nach frischem Kaffee. Und man muss vorbeifahren. Die Hölle! Und dann hat da wer ein Schild: „Ihr könntet jetzt in einer warmen Decke hier sitzen“.
Danke Hamburger Publikum!
12.000 Menschen sind unterwegs. Das Rennen ist schnell. Da kommt es zu Stürzen. Einen RBB-Fahrer hat es dabei schlimm erwischt.
Er konnte aber mit Prellungen und Schrammen noch ins Ziel kommen. Ein MDR-Fahrer hatte bei einem weiteren Sturz Glück und landete unbeschadet auf einer Wiese.
MDR siegt vor hr und WDR – ARD auf Platz 3 der Firmenteams
Bestes ARD-Team – die drei Schnellsten kommen in die Wertung – wurde der MDR, vor dem Hessischen Rundfunk und den Gastgebern vom NDR.
Der Vorjahressieger WDR kam nicht in die Wertung.
Linda Striebing (MDR, 2:51:21) führte die Top-Drei der Frauen an, gefolgt von Annette Baumbach-Goetze (MDR) und Claudia Karl (Deutschlandradio).
Die schnellsten Männer – über alle Altersgruppen – waren Joscha Weber (Deutsche Welle, 2:30:45) vor dem zeitgleichen Richard Kästner (MDR) und Johannes Angermann (MDR).
Ronald Bentien – der schnellste Senior (70-79) für den NDR –, meinte nach dem Rennen: Es tat weh. Und vielleicht sei das sein Abschied von den Cyclassics gewesen.
Von allen Firmenteams bei den Hamburg Cyclassics kommt die ARD auf Platz 3.
Deutlich vor zum Beispiel PricewaterhouseCoopers (6.). „ARD – wir arbeiten härter als PwC.“
Großer Dank an Günther, Karl und Werner für die Organisation.
Mit dem Hin-und-her bei der Hotelorganisation und der kurzfristigen Absage des Startblocks hatten sie in diesem Jahr besonders viel Stress.
Danke!
Hier ein weiterer Bericht von Karl als PDF:
Name | Vorname | Anstalt | Gruppe | Zeit | Platz Gruppe | Gesamtplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Striebing | Linda | MDR | Damen | 02:51:21 | 1 | 12 |
Baumbach-Goetze | Annette | MDR | Damen | 02:51:29 | 2 | 14 |
Karl | Claudia | DR | Damen | 03:08:23 | 3 | 23 |
Müller | Ina | MDR | Damen | 03:08:24 | 4 | 24 |
Zimmermann | Birgit | SWR | Damen | 03:10:19 | 5 | 27 |
Schönwald | Luise | MDR | Damen | 03:15:06 | 6 | 29 |
Nitzschke | Sabine | hr | Damen | 04:19:30 | 7 | 34 |
Wever | Anna-Linda | RB | Damen | DNF | DNF | DNF |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kästner | Richard | MDR | 1 | 02:30:45 | 1 | 1 |
Braun | Peter | BR | 1 | 02:46:32 | 2 | 8 |
Hohn | Gerald | hr | 1 | 02:48:15 | 3 | 9 |
Kalter | Hannes | hr | 1 | 02:48:45 | 4 | 10 |
Schmidt | Jan-R. | NDR | 1 | 03:01:46 | 5 | 21 |
Wronna | Jonas | RB | 1 | 03:11:03 | 6 | 28 |
Laga | Sören | WDR | 1 | DNF | DNF | DNF |
Setz | Michel | hr | 1 | DNF | DNF | DNF |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Weber | Joscha | DW | 2 | 02:30:45 | 1 | 1 |
Angermann | Johannes | MDR | 2 | 02:37:41 | 2 | 3 |
Gross | Marcel | RBB | 2 | 02:38:40 | 3 | 5 |
Walter | Wolf | MDR | 2 | 02:38:48 | 4 | 6 |
Christmann | Yannick | NDR | 2 | 02:54:46 | 5 | 15 |
Nakielski | Peter | BR | 2 | 02:56:16 | 6 | 16 |
Janich | Steffen | hr | 2 | 02:56:20 | 7 | 17 |
Boda-Maith | Thomas | DW | 2 | 03:06:50 | 8 | 22 |
Eckert | Matthias | hr | 2 | 03:22:41 | 9 | 30 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Weindel | Karl | hr | 3 | 02:45:16 | 1 | 7 |
Stegers | Michael | WDR | 3 | 02:50:08 | 2 | 11 |
Schröder | Thorsten | NDR | 3 | 02:56:32 | 3 | 18 |
Obermann | Werner | DW | 3 | 03:00:23 | 4 | 20 |
Wittulski | Rainer | RBB | 3 | DNF | DNF | DNF |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Schlichting | Will | WDR | 4 | 02:38:03 | 1 | 4 |
Jaeschke | Thomas | RB | 4 | 03:00:16 | 2 | 19 |
Liebenow | Ulrich | MDR | 4 | 03:09:17 | 3 | 25 |
Claßen | Christoph | hr | 4 | 03:26:48 | 4 | 32 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Bentien | Ronald | NDR | 5 | 3:36:18 | 1 | 33 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Harling | Sebastian | hr | Tandem | 03:24:19 | ------ | 31 |
Kulessa | Günther | hr | Tandem | 03:24:19 | ------ | 31 |
Nachfolgend ein paar Impressionen:























Für nächstes Jahr gehen die Planungen Richtung Leipzig,
die Kollegen vom MDR sehen hier eine gute Möglichkeit, unsere ARD-Radmeisterschaft auszutragen.